MSD Ignition Dash Hawk Vehicle Information Display Gauges
| List | |
|---|---|
| Starting | $309.99 (Save up to 22%) |
| Availability | Usually ships in 1 to 2 days |
| Shipping | Free Shipping |
| No payments for 90 days on orders of $250+ Details |
|
1 Year Price Guarantee 100% Satisfaction Guarantee |
|
Description
MSD Ignition offers the DashHawk. The new DashHawk is an amazingly compact intelligent device that will provide you with real-time information about your vehicle's operation, diagnostic trouble codes, vehicle performance, and other useful information. MSD Ignition dash hawk is user programmable alerts keep a watchful eye on critical items, while you can use the various data to alter your driving habits for maximum economy, maximum performance or for various tuning functions. Not much bigger than a credit card and installs with no tools in seconds! Easy to move between vehicles in minutes!
Features
- Connects to OBDII Port: The MSD DashHawk offers quick and easy installation on a wide range of vehicles. It connects to your vehicles OBDII port eliminating the need for extensive wiring and splicing found with other guages.
- Displays Over 100 Parameters: The DashHawk Guage Display had the capabitlity to record and display over 100 vehicle parameters including rpm, speed, water temp, and many more.
- 2 to 7 Function Display: The display of the MSD DashHawk can be customized to display 2 functions or up to 7 depending on your needs.
- Color Changing LCD Screen: The DashHawk features a 16 million color changing display that allows users to personalize the look and get a factory look to match any interior.
- Data Logging Capabilities: Users can record and store vital data and access or download the information to a PC. The DashHawk also allows users to test performance with 0-60 or 1/4 miles times.
- View Diagnostic Codes: The MSD DashHawk allows users to view and clear engine diagnostic trouble codes.
- See Specifications Tab for Can Equipped Vehicles
Order Notes
12 Volt Accessories, Electronics, Wiring Harnesses, Engine Chips, LED Lights & Lighting Accessories are fully Warranted but Non-Returnable. Warranty for each product is according to the specific manufacturer's policy, which is generally repair or replacement. Should you have a warranty issue please contact us and we can facilitate a warranty service request for you with the manufacturer. More Info
MSD Ignition Dash Hawk Vehicle Information Display Gauges Frequently Asked Questions
DashHawk Frequently Asked Questions
What vehicles are supported by DashHawk? Many Ford, Chrysler, and GM vehicles started implementing Controller Area Network (CAN) communications in 2004. As new vehicles are introduced, most are CAN compliant. As a result, you have some vehicles in 2004, many more in 2005-2006, most 2007s, and finally by 2008 ALL vehicles sold in the US must be CAN compliant. A matrix for known supported vehicles is shown in the supported vehicles page.My vehicle is not on the supported list. Is it CAN compliant? If you vehicle is not listed in the supported vehicles page, all is not lost! There are many vehicles being added/tested every day and it is hard to capture them all and keep them up to date, so a good way to see if your car has a CAN bus is the following:
- Locate the OBDII connector. It is under the dash on the driver’s side of the vehicle, often either under the steering wheel or tucked up next to the driver’s side kick panel.
- Look carefully at the plug with a flash light or other bright light source. If pins 6 and 14 have metal pins in them (i.e. are “populated”) then the vehicle has a CAN bus and DashHawk will most likely work with this vehicle.
How many parameters can I view at once? You have many customizable display options. You can view up to seven parameters on one display (plus fuel system status and display number). There are 11 customizable displays. A list of supported parameters can be found on the parameters page.
Can I change how the data is displayed? Certainly! Just press the MENU button and then select SetUp->Display->Display X (where X=the number of the display). You can choose 2 function bar graph, 2 function digital, 3 function digital, 4 function digital, 6 function digital or 7 function digital formats.
How do I know what's "Normal" for my car? Every vehicle is a little different, especially when some are fueled by diesel or have a turbo/supercharger. However, the User Guide has a complete set of descriptions for all the parameters in the Parameter Reference section. Be sure to read it! Also, look for a Firmware download in the near future that will have some display markers for normal ranges of the more common parameters.
Is there any type of data capture? Absolutely! DashHawk has a built in Data Logger feature that allows you to pick up to 5 parameters to record for up to 3 - 5 minutes (record time is vehicle dependent). You can review the data step by step on the DashHawk or hook it up to your PC (via the included USB cable) and analyze the data with the included PC software.
In addition, the 0-60 MPH and Quarter Mile tests also record addition data that can be reviewed on the PC.
How do I find documentation for all the features? The documentation can be found in several places:
- On the original CD
- On this web site's Downloads page
- Installed in the Program Files->DashHawk->Documents folder when you installed the PC software
- Online HELP is available at any time in the PC Software by hitting F1
- Use DashHawk to monitor engine Load and engine Absolute Load. Keeping this number low in a cruising configuration will reduce fuel consumption.
- Monitor TPS and Speed. It may sound obvious, but keeping a light foot and operating in a speed appropriate for the gearing and torque curve of the vehicle are key factors in reducing fuel consumption.
- Change up to a higher gear whenever possible (in a manual car). Keeping the RPMs down without lugging the engine can help efficiency.
- Use the MAP parameter in conjunction with TPS, Speed, Load, and MAF to monitor your driving style to minimize fuel consumption.
Can I use the quarter mile time to figure horsepower? You can use the Horsepower Calculator in conjunction with the Quarter Mile measurements to get a good idea of your horsepower at the wheels and crank.
MSD Ignition Dash Hawk Vehicle Information Display Gauges Specifications
CAN Equipped Vehicles (More are being added as they are discovered!)
Footnotes are listed at the bottom of the page
| Year | MFG | Model | Name | Cylinders | Eng.Size | Trans | Fuel |
| 2005 | Aston Martin | Aston Martin | DB9 | 12 | 5.9 | E | Gas |
| 2006 | Aston Martin | Aston Martin | V8 Vantage | 8 | 4.3 | M | Gas |
| 2005 | Audi | Audi | A6 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2005 | Audi | Audi | A6 | 8 | 4.2 | E | Gas |
| 2005 | Audi | Audi | A4 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2005 | Audi | Audi | A4 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2005 | Audi | Audi | A4 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2005 | Audi | Audi | A4 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2006 | Audi | Audi | A6 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2006 | Audi | Audi | A6 | 8 | 4.2 | E | Gas |
| 2006 | Audi | Audi | A4 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2006 | Audi | Audi | A4 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2006 | Audi | Audi | A4 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2006 | Audi | Audi | A4 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2007 | Audi | Audi | A6 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2007 | Audi | Audi | A6 | 8 | 4.2 | E | Gas |
| 2007 | Audi | Audi | A4 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2007 | Audi | Audi | A4 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2007 | Audi | Audi | A4 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| 2007 | Audi | Audi | A4 | 6 | 3.2 | E | Gas |
| Bentley | |||||||
| BMW | |||||||
| 2007 | BMW | BMW | X5 | 8 | 4.8 | A | Gas |
| 2007 | BMW | BMW | X5 | 6 | 3.0 | E | Gas |
| 2007 | BMW | MINI | Cooper | 4 | 1.6 | E | Gas |
| 2007 | BMW | MINI | Cooper Conv. | 4 | 1.6 | M | Gas |
| 2007 | BMW | MINI | Cooper Conv. | 4 | 1.6 | CVT | Gas |
| 2004 | Chrysler | Dodge | Durango | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2004 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2004 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Durango | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Dakota | 6 | 3.7 | E | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Dakota | 8 | 4.7 | E | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Dakota | 8 | 4.7 HO | E | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Magnum | 6 | 2.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Magnum | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Dodge | Magnum | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Chrysler | 300C | 6 | 2.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Chrysler | 300C | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Chrysler | 300C | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2005 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Durango | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Dakota | 6 | 3.7 | E | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Dakota | 8 | 4.7 | E | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Dakota | 8 | 4.7 HO | E | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Magnum | 6 | 2.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Magnum | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Magnum | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Chrysler | 300C | 6 | 2.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Chrysler | 300C | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Chrysler | 300C | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | 3500 Pickup | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2006 | Chrylser | Dodge | Charger Hemi | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2006 | Chrysler | Dodge | Charger SRT8 | 8 | 6.1 | A | Gas |
| 2006 | Chyrsler | Dodge | Charger SXT | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Durango | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Durango | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Dakota | 6 | 3.7 | E | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Dakota | 8 | 4.7 | E | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Dakota | 8 | 4.7 HO | E | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Magnum | 6 | 2.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Magnum | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Magnum | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Chrysler | 300C | 6 | 2.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Chrysler | 300C | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Chrysler | 300C | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 6 | 3.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 8 | 4.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Jeep | Grand Cherokee | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | 3500 Pickup | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2007 | Chrylser | Dodge | Charger Hemi | 8 | 5.7 | A | Gas |
| 2007 | Chrysler | Dodge | Charger SRT8 | 8 | 6.1 | A | Gas |
| 2007 | Chyrsler | Dodge | Charger SXT | 6 | 3.5 | A | Gas |
| Ferrari | |||||||
| 2003 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2003 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2003 | Ford | Lincoln | LS | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2003 | Ford | Lincoln | LS | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2003 | Ford | Ford | Thunderbird | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2003 | Ford | Ford | F-250 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2003 | Ford | Ford | F-350 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2003 | Ford | Ford | Excursion | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2004 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Mercury | Mountaineer | 6 | 4.0 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Mercury | Mountaineer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | Thunderbird | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Lincoln | LS | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Lincoln | LS | 8 | 3.9 | A | Gas &FFV |
| 2004 | Ford | Ford | Explorer | 6 | 4.0 | A | Gas &FFV |
| 2004 | Ford | Ford | Explorer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | F-150 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | F-150 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2004 | Ford | Ford | E-250 | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2004 | Ford | Ford | E-350 | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2004 | Ford | Ford | F-250 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2004 | Ford | Ford | F-350 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2004 | Ford | Ford | Excursion | 8 | 6.0 | A | Gas&FFV |
| 2005 | Ford | Ford | Crown Victoria | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Crown Victoria Police | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E150 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E150 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E250 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E250 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E250 | 8 | 6.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E250 | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E350 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E350 | 8 | 6.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | E350 | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Escape | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Escape | 4 | 2.3 | CVT | HEV |
| 2005 | Ford | Ford | Escape | 6 | 3.0 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Excursion | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Expedition | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Explorer | 6 | 4.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Explorer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F150 | 6 | 4.2 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F150 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F150 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F250 | 8 | 5.4 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F250 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2005 | Ford | Ford | F250 | 10 | 6.8 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F350 | 8 | 5.4 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | F350 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2005 | Ford | Ford | F350 | 10 | 6.8 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Five Hundred | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Five Hundred | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | M | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | M | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Freestyle | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Mustang | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Mustang | 8 | 4.6 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Ford | Thunderbird | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Lincoln | LS | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Lincoln | LS | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Lincoln | Navigator | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Lincoln | Town Car | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Grand Marquis | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Mariner | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Mariner | 6 | 3.0 | E | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Montego | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Montego | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Mountaineer | 6 | 4.0 | A | Gas |
| 2005 | Ford | Mercury | Mountaineer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | M | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Milan | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Milan | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Fusion | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Fusion | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Zephyr | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Mustang | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Mustang | 8 | 4.6 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | 500 | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Freestyle | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Montego Sedan | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2006 | Ford | Lincoln | Lincoln LS | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Crown Victoria | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Grand Marquis | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Lincoln | Town Car | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Escape | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Mariner | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Escape | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Mariner | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Escape HEV | 4 | 2.3 | A | HEV |
| 2006 | Ford | Ford | Explorer | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Mountaineer | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Explorer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Mountaineer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Freestar | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Montery | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Freestar | 6 | 4.2 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Mercury | Montery | 6 | 4.2 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F-150 | 6 | 4.2 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F-150 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F-150 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Lincoln | Mark LT | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Expedition | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Lincoln | Navigator | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Lincoln | Navigator | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E-Series Econoline | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E-Series Econoline | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E250 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E250 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E250 | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2006 | Ford | Ford | E250 | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E350 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | E350 | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2006 | Ford | Ford | E350 | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F250 | 8 | 5.4 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F250 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2006 | Ford | Ford | F250 | 10 | 6.8 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F350 | 8 | 5.4 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | F350 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2006 | Ford | Ford | F350 | 10 | 6.8 | E | Gas |
| 2006 | Ford | Ford | Mustang GT | 8 | 4.6 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Focus | 4 | 2.3 | M | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Milan | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Milan | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Fusion | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Fusion | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Zephyr | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Taurus | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Sable | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Mustang | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Mustang | 8 | 4.6 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | 500 | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Freestyle | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Montego Sedan | 6 | 3.0 | CVT | Gas |
| 2007 | Ford | Lincoln | Lincoln LS | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Crown Victoria | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Grand Marquis | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Lincoln | Town Car | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Escape | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Mariner | 4 | 2.3 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Escape | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Mariner | 6 | 3.0 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Escape HEV | 4 | 2.3 | A | HEV |
| 2007 | Ford | Ford | Explorer | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Mountaineer | 6 | 4.0 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Explorer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Mountaineer | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Freestar | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Montery | 8 | 3.9 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Freestar | 6 | 4.2 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Mercury | Montery | 6 | 4.2 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F-150 | 6 | 4.2 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F-150 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F-150 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Lincoln | Mark LT | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Expedition | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Lincoln | Navigator | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Lincoln | Navigator | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E-Series Econoline | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E-Series Econoline | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E250 | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E250 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E250 | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2007 | Ford | Ford | E250 | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E350 | 8 | 5.4 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | E350 | 8 | 6.0 | A | Diesel |
| 2007 | Ford | Ford | E350 | 10 | 6.8 | A | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F250 | 8 | 5.4 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F250 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2007 | Ford | Ford | F250 | 10 | 6.8 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F350 | 8 | 5.4 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | F350 | 8 | 6.0 | E | Diesel |
| 2007 | Ford | Ford | F350 | 10 | 6.8 | E | Gas |
| 2007 | Ford | Ford | Mustang GT | 8 | 4.6 | E | Gas |
| 2003 | General Motors | Saturn | Ion | 4 | 2.2 | E | Gas |
| 2003 | General Motors | Saab | 9-3 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2004 | General Motors | Saab | 9-3 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2004 | General Motors | Saturn | Ion | 4 | 2.2 | E | Gas |
| 2004 | General Motors | Cadillac | CTS | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2004 | General Motors | Cadillac | SRX | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2004 | General Motors | Cadillac | SRX | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2004 | General Motors | Buick | Rendezvous | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2004 | General Motors | Cadillac | XLR | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Saab | 9-3 | 4 | 2.0 | E | Gas |
| 2005 | General Motors | Buick | LaCrosse | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Buick | Ranier | 8 | 5.3 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Buick | Rendevous | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | CTS | 6 | 2.8 | E | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | CTS | 6 | 3.6 | E | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | SRX | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | STS | 6 | 3.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | STS | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | XLR | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Cadillac | SRX | 8 | 4.6 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevrolet | Cobalt | 4 | 2.4 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevrolet | Corvette | 8 | 6.0 | E | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevrolet | Equinox | 6 | 3.4 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevrolet | Malibu | 6 | 3.5 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevrolet | SSR | 8 | 6.0 | E | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevrolet | TrailBlazer EXT | 8 | 5.3 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | Chevy | Cobalt | 4 | 2.2 | E | Gas |
| 2005 | General Motors | GMC | Envoy ESV | 8 | 5.3 | A | Gas |
| 2005 | General Motors | GMC | Envoy XL | 8 | 5.3 | A | Gas |
